第18回定時株主総会
第18回定時株主総会
平成28年度 第18回定時株主総会(平成28年5月30日)
平成28年5月30日に第18回定時株主総会が開催されました。
提出議案は次の通りです。
| 議案番号 | 件名 |
|---|---|
| 第1号議案 | 平成27年度計算書類承認の件 |
| 第2号議案 | 平成27年度剰余金処分の件 |
| 第3号議案 | 任期満了に伴う取締役選任の件 |
| 第4号議案 | 任期満了に伴う監査役選任の件 |
| 第5号議案 | 平成28年度取締役の報酬決定の件 |
| 第6号議案 | 平成28年度監査役の報酬決定の件 |
上記議案は全て承認・可決されました。
取締役・監査役は下記の通り再任されております。
| 代表取締役社長 | 佐々木 富夫 | |
| 取締役 | 太田 孝 | |
| 取締役 | 及川 睦男 | |
| 取締役 | 岩渕 芳太郎 | |
| 取締役 | 氏家 勇喜 | |
| 監査役 | 高橋 英文 | 大崎市副市長 |
| 監査役 | 遠藤 正敬 |
◆売上一覧表(消費税別・単位:千円・千円未満四捨五入)
| 平成26年度 | 平成27年度 | 比較増減 | |
|---|---|---|---|
| さくらの湯 | 243,935 | 241,701 | ‐2,234 |
| ロマン館 | 44,216 | 44,530 | +314 |
| パークゴルフ場 | 30,179 | 32,635 | +2,456 |
| パークゴルフ用品等 | 5,963 | 9,465 | +3,502 |
| 四季彩館 | 19,068 | 18,298 | -770 |
| 加護坊クラブハウス | 11,709 | 12,468 | +759 |
| 米の販売 | 9,122 | 9,194 | +72 |
| 学校給食 | 787 | 853 | +66 |
| 受取手数料 | 7,426 | 7,430 | +4 |
| 指定管理料 | 12,778 | 12,778 | ±0 |
| 役務収益 | 484 | 215 | -269 |
| 合計 | 385,667 | 389,567 | +3,900 |
平成27年度利益剰余金は次の通りです。
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 前期繰越利益 | 334,323円 |
| 当期純利益 | 7,398,532円 |
| 次期繰越利益 | 4,732,855円 |
