第16回定時株主総会
第16回定時株主総会
平成26年度 第16回定時株主総会(平成26年5月30日)
平成26年5月30日に第16回定時株主総会が開催されました。
提出議案は次の通りです。
| 議案番号 | 件名 |
|---|---|
| 第1号議案 | 平成25年度計算書類承認の件 |
| 第2号議案 | 任期満了に伴う取締役の選任の件 |
| 第3号議案 | 平成26年度取締役の報酬決定の件 |
| 第4号議案 | 平成26年度監査役の報酬決定の件 |
上記議案は全て承認・可決されました。
新役員
| 代表取締役社長 | 佐々木 富夫 | 株主 |
| 取締役 | 太田 孝 | 株主 |
| 取締役 | 及川 睦男 | 株主 |
| 取締役 | 岩渕 芳太郎 | 株主 |
| 取締役 | 氏家 勇喜 | 株主 |
また各施設・事業の売上及び利益剰余金については下記表の通りとなります。
◆売上一覧表(消費税別・単位:千円・千円未満四捨五入)
| 平成24年度 | 平成25年度 | 比較増減 | |
|---|---|---|---|
| さくらの湯 | 231,769 | 238,912 | +7,143 |
| ロマン館 | 44,277 | 42,644 | -1,633 |
| パークゴルフ場 | 24,296 | 25,154 | +858 |
| 四季彩館 | 26,760 | 24,898 | -1,862 |
| 加護坊クラブハウス | 11,574 | 11,585 | +11 |
| 米の販売 | 11,978 | 10,726 | -1,252 |
| 学校給食 | 5,578 | 1,223 | -4,355 |
| 受取手数料 | 7,360 | 7,464 | +104 |
| 指定管理料 | 13,524 | 13,143 | -381 |
| 役務収益 | 307 | 314 | +7 |
| 合計 | 377,423 | 376,063 | -1,360 |
平成26年度利益剰余金は次の通りです。
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 前期繰越損失 | -11,770,948円 |
| 当期純損益 | 5,964,487円 |
| 次期繰越損失 | -5,806,461円 |

