第15回定時株主総会
第15回定時株主総会
平成25年度 第15回定時株主総会(平成25年5月29日)

平成25年5月29日に第15回定時株主総会が開催されました。
提出議案は次の通りです。
| 議案番号 | 件名 |
|---|---|
| 第1号議案 | 定款の一部変更の件 |
| 第2号議案 | 平成24年度損失処理案承認の件 |
| 第3号議案 | 平成25年度取締役の報酬決定の件 |
| 第4号議案 | 平成25年度監査役の報酬決定の件 |
上記議案は全て承認・可決されました。
また各施設・事業の売上及び利益剰余金については下記表の通りとなります。
◆売上一覧表(消費税別・単位:千円・千円未満四捨五入)
| 平成23年度 | 平成24年度 | 比較増減 | |
|---|---|---|---|
| 四季彩館 | 23,908 | 26,760 | +2,852 |
| パークゴルフ場 | 22,146 | 24,296 | +2,150 |
| 加護坊クラブハウス | 10,004 | 11,574 | +1,570 |
| ロマン館 | 43,228 | 44,277 | +1,049 |
| さくらの湯 | 253,490 | 231,769 | -21,721 |
| 学校給食 | 5,246 | 5,578 | +332 |
| 指定管理料 | 14,057 | 13,524 | +332 |
| 米の販売 | 14,328 | 11,978 | -2,350 |
| 役務収益 | 266 | 307 | +41 |
| 受取手数料 | 7,754 | 7,360 | -394 |
| 合計 | 394,427 | 377,423 | -17,004 |
平成24年度利益剰余金は次の通りです。
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 前期繰越損失 | ▲1,793,292円 |
| 当期純損失 | ▲9,977,656円 |
| 次期繰越損失 | ▲11,770,948 |
