第11回定時株主総会
平成21年度 第11回定時株主総会(平成21年5月26日)
平成21年5月26日に第11回定時株主総会が開催されました。
提出議案は次の通りです。
| 議案番号 | 件名 |
|---|---|
| 第1号議案 | 平成20年度利益処分案承認の件 |
| 第2号議案 | 取締役の選任の件 |
| 第3号議案 | 取引承認の件 |
| 第4号議案 | 平成21年度取締役及び監査役の報酬決定の件 |
上記議案は全て承認・可決されました。
新役員
| 代表取締役社長 | 堀江 敏正 | (株主) |
| 取締役 | 河合 堯昭 | (大崎市副市長) |
| 取締役 | 中川 幸夫 | (みどりの農業協同組合代表) |
| 取締役 | 千葉 俊朗 | (株主) |
| 取締役 | 太田 孝 | (株主) |
| 監査役 | 石崎 和一 | (株主) |
| 取締役 | 及川 睦男 | (株主) |
また各施設・事業の売上及び利益剰余金については下記表の通りとなります。
◆売上一覧表(消費税別・単位:千円・千円未満四捨五入)
| 平成19年度 | 平成20年度 | 比較増減 | |
|---|---|---|---|
| 四季彩館 | 27,018 | 28,164 | +1,146 |
| パークゴルフ場 | 23,558 | 25,078 | +1,520 |
| 加護坊クラブハウス | 9,007 | 10,044 | +1,037 |
| ロマン館 | 44,503 | 43,673 | -830 |
| さくらの湯 | 221,320 | 227,229 | +5,909 |
| 学校給食 | 6,472 | 6,233 | -239 |
| 受託収入 | 9,524 | 8,571 | -953 |
| 米の販売 | 19,306 | 24,526 | +5,220 |
| 役務収益 | 7,766 | 7,536 | -230 |
| 受取手数料 | 7,618 | 7,320 | -298 |
| 合計 | 376,092 | 388,374 | +12,282 |
平成20年度利益剰余金は次の通りです。
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 前期繰越利益剰余金 | 411,537円 |
| 当期純利益 | 156,619円 |
| 次期繰越利益剰余金 | 568,156円 |
